l型800-ag亚洲游戏国际平台
2019-08-13 16:19:44
乃尔风电
531
l型800-3000w永磁发电机参数
| 型号 | ne-800w | ne-1000w | ne-2000w | ne-2kw(l2) | ne小-3kw |
| 额定功率 | 800w | 1000w | 2000w | 2000w | 3000w |
| 额定电压(v) | 24/48v | 48v | 48v/96v | 48v/96v | 48v/96v |
| 额定转速 | 500r/m | 500r/m | 600r/m | 400r/m | 400r/m |
| 永磁发电机 | 三相交流永磁发电机 | 三相交流永磁发电机 | 三相交流永磁发电机 | 三相交流永磁发电机 | 三相交流永磁发电机 |
| 绝缘等级 | f | f | f | f | f |
| 防护等级 | ip55 | ip55 | ip55 | ip55 | ip55 |
| 使用寿命 | > 20 years | > 20 years | >20 years | >20 years | >20 years |
| 表面处理 | 喷塑 | 喷塑 | 喷塑 | 喷塑 | 喷塑 |
| 永磁材料 | 稀土钕铁硼 | 稀土钕铁硼 | 稀土钕铁硼 | 稀土钕铁硼 | 稀土钕铁硼 |
| 额定扭矩 | 15.28 | 19.1 | 31.83 | 47.75 | 71.625 |
- 上一页 : m2型300w-400w-600w永磁发电机
- 下一页: 3kw-4kw-5kwg型永磁发电机


