l型1-ag亚洲游戏国际平台
2019-07-11 10:49:48
乃尔风电
1057
l型1-3kw水平轴风力发电机特点:
1、机壳采用压铸铝合金整体成型,配合定制轴承转体,体积小,重量轻,外形美观,运行振动低;
2、转体安装采用法兰回转体,方便安装和维修。
3、增强玻璃钢风轮叶片,配以优化的气动外形设计和结构设计,启动风速低,风能利用率高,增加了年发电量;
4、尾舵采用自动偏航设计,自动精确对准迎风方向,提高输出功率的同时,抗台风能力更强,运行安全可靠;
5、发电机采用专利技术的永磁转子交流发电机,配以特殊的定子设计,有效地降低发电机的阻转矩,从而降低启动风速;同时,风轮与发电机具有更为良好的匹配特性,确保机组运行的可靠性。
6、采用风能发电效率智能跟踪技术,有效调节电流电压,发电转换率高。
型号 | ne-1000l | ne-1500l | ne-2000l | ne-2500l | ne-3000l |
额定功率 | 1000w | 1500w | 2000w | 2500w | 3000w |
最大功率 | 1300w | 1700w | 2500w | 3000w | 3200w |
额定电压 | 48v | 48/96v | 96/120 v | 120/220v | 120/220v |
启动风速 | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
额定风速 | 10.5m/s | 11m/s | 10.5m/s | 11m/s | 11.5m/s |
安全风速 | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
主机净重 | 37kg | 42kg | 46kg | 52kg | 55kg |
风轮直径 | 2.6m | 2.9m | 3.5m | 3.7m | 4m |
塔架高度 | 6m | 6/9m | |||
叶片数量 | 3片 | ||||
叶片材质 | 增强玻璃钢 | ||||
发电机类型 | 三相交流永磁直驱 | ||||
磁钢材料 | 钕铁硼 | ||||
发电机外壳材料 | 压铸铝 | ||||
控制系统 | 电阻卸荷/风轮偏侧 | ||||
调速方式 | 自动调整迎风角度 | ||||
工作温度 | -40℃—80℃ | ||||
润滑方式 | 加注润滑脂 |
- 上一页 : m5型水平轴风力发电机
- 下一页: g型3-20kw水平轴风力发电机