2kw-ag亚洲游戏国际平台
2019-08-26 10:31:43
乃尔风电
800
型号 | ne-2000ms | ne-3000ms | ne-5000ms | ne-10000ms |
额定功率 | 2000w | 3000w | 5000w | 10000w |
额定电压(v) | 96v/120v | 120/240v | 240/360v | 240/360v |
额定转速rpm | 350 | 150 | 190 | 170 |
转速区间 | 0-400 | 0-200 | 0-250 | 0-200 |
永磁发电机 | 三相交流稀土永磁悬浮发电机 | 三相交流稀土永磁悬浮发电机 | 三相交流稀土永磁悬浮发电机 | 三相交流稀土永磁悬浮发电机 |
绝缘等级 | f | f | f | f |
防护等级 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 |
使用寿命 | > 20 years | > 20 years | > 20 years | > 20 years |
表面处理 | 喷漆 | 喷漆 | 喷漆 | 喷漆 |
永磁材料 | 稀土钕铁硼 | 稀土钕铁硼 | 稀土钕铁硼 | 稀土钕铁硼 |
额定扭矩 | 54.57 | 191 | 251.31 | 561.76 |
- 上一页 : 600w_800w_1kw磁悬浮风力发电机
- 下一页: 2kw_3kw_5kw_10kw磁悬浮风力发电机