h1型垂直轴风力发电机-ag亚洲游戏国际平台
2019-07-02 13:46:56
江苏乃尔
560
h1型垂直轴风力发电机特点
1、专利技术永磁悬浮发电机,特殊的定子设计,发电机的阻转矩低,启动风速低,风能利用率高;
2、定制连接件使用国标法兰,便于多种安装要求方式;
3、风轮叶片采用优化的气动外形设计和结构设计的专利技术,一体成型铝合金型材喷塑,耐盐蚀能力更优;
4机壳采用合金钢成型,配合定制轴承转体,风噪小,故障率低,抗台风能力更强,运行安全可靠;
5、采用风能发电效率智能跟踪技术,有效调节电流电压,发电转换率高。
ne-500 | ne-100h0 | ne-200h0 | ne-100h1 | ne-200h1 | ne-300h1 | ne-500h1 | ne-600h1 | ne-800h1 | |
额定功率 | 50w | 100w | 200w | 100w | 200w | 300w | 500w | 600w | 800w |
额定电压 | 12/24v | 12/24v | 12/24v | 12/24v | 12/24v | 12/24v | 12/24v | 48v | 48v |
启动风速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.8m/s |
额定风速 | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s |
安全风速 | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s |
风轮高度 | 0.8m | 1.2m | 1.4m | 1.2m | 1.4m | 1.6m | 1.8m | 2m | 2.2m |
风轮直径 | 0.8m | 0.8m | 1.0m | 0.85m | 0.9m | 1.0m | 1.3m | 1.4m | 1.5m |
叶片数量 | 5片 | ||||||||
叶片材料 | 铝合金 | ||||||||
发电机 | 三相交流永磁发电机/永磁悬浮发电机 | ||||||||
制动方式 | 电磁制动 | ||||||||
工作温度 | -40℃~80℃ |
- 上一页 : w型螺旋型垂直轴风力发电机
- 下一页: h2异型垂直轴风力发电机